医院名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人/负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 经营状态 | 地址 | 经营范围/业务范围 | 申报资质 | 知识产权 | 对外投资企业数量 | 资质证书数量 | 已申领政策数量 | 可申领政策数量 | 股东及持股比例 | 人员及关联企业 | 主营产品数量 | 涉足产业数量 | 招标/中标数量 | 企业动态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潍坊眼科医院有限责任公司 | 91370705MA3PXQ102U | 孙先勇 | 2019-06-05 | 100万人民币 | 存续 | 山东省潍坊市奎文区幸福街139号 | 许可项目:医疗服务;第三类医疗器械租赁;第三类医疗器械经营;食品销售;医疗美容服务;生活... | 高新技术企业 | 国内专利145件,商标17个,软件著作权1项 | 2家 | 6个 | 9项 | 5项 | 正大光明山东正大光明眼科集团有限公司,持股比例100 | 黄旭东(执行董事,关联12家企业);陈静(监事,关联7家企业) | 56 | 4 | 1 | 2025-01-20新增行政处罚,处罚内容:罚款 |
潍坊眼科医院有限责任公司高新分公司 | 91370700MAD9Y9N48N | 张杰 | 2024-01-03 | - | 存续 | 山东省潍坊市 | 以从事卫生为主 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
潍坊眼科医院(民办非企业单位) | 52370700MJE397487Q | 黄旭东 | 2005-06-02 | 50万元 | 正常 | 潍坊市奎文区幸福街69号 | 眼科基础:各种眼病诊治及验光配镜、光镜检查、电镜检查等;眼科教学;进修医生培养,指导研究生课题 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
潍坊爱尔眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
统一社会信用代码为52370700MJE397903G的医院 | 52370700MJE397903G | - | - | 80.2万人民币 | - | 潍坊高新区新城西路501号 | 设眼科、医学检验科、医学影像科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
潍坊明润眼科医院有限公司 | 91370700MA3EN6QP7X | 苗成玉 | 2017-10-13 | - | - | - | 眼科专科... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
潍坊眼科医院(信息概要提及) | - | - | - | - | - | 山东省潍坊市奎文区健康东街 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
潍坊眼科医院(医院简介提及) | - | - | 1999年 | - | - | - | 集医疗、科研、教学为一体,开设白内障、角膜病、青光眼、玻璃体视网膜病、眼眶病、低视力眼肌病、整形等多个专业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注: 1. 部分医院信息文章中未详细提及,表格中以“-”表示。 2. 潍坊爱尔眼科医院相关信息,文章中主要介绍了其品牌创立、上市及全球布局等情况,未涉及该医院在潍坊的具体信息。 3. 统一社会信用代码为52370700MJE397903G的医院,文章中仅给出了经营范围、注册资金和地址,其他信息未知。 4. 潍坊明润眼科医院有限公司文章中仅提及成立时间和经营范围,其他信息未提供。 5. 信息概要和医院简介中提及的潍坊眼科医院,由于未明确是否为同一主体,且部分信息缺失,表格中分别列出。
术语解释: 1. 统一社会信用代码:是法人和其他组织拥有的一个全国统一的“身份证号”,用于在社会信用体系中标识该主体。 2. 法定代表人:是指依法代表法人行使民事权利,履行民事义务的主要负责人。 3. 注册资本:是指合营企业在登记管理机构登记的资本总额,是合营各方已经缴纳的或合营者承诺一定要缴纳的出资额的总和。 4. 经营状态:反映企业目前的运营情况,如存续表示企业正常经营。 5. 知识产权:是指人们就其智力劳动成果所依法享有的专有权利,包括专利、商标、著作权等。 6. 对外投资企业数量:指该企业向其他企业进行投资的企业数量。 7. 资质证书:是企业具备某种能力或资格的证明文件。 8. 已申领政策数量和可申领政策数量:分别指企业已经申请获得的政策支持数量和符合条件可以申请的政策支持数量。 9. 股东及持股比例:股东是指对股份公司债务负有限或无限责任,并凭持有股票享受股息和红利的个人或单位;持股比例是指股东持有公司股份的比例。 10. 主营产品数量和涉足产业数量:分别指企业主要经营的产品种类数量和涉及的产业领域数量。 11. 招标/中标数量:指企业参与招标项目的数量和中标的项目数量。