医院名称 | 详细地址 | 咨询电话 | 医院等级 | 科室情况 | 医生数量 | 眼科好评数 | 综合评分 | 诊疗项目 | 交通情况 | 周边配套 | 医院性质 | 特色服务或优势 | 点评情况(评分及评价) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邵阳爱尔眼科医院 | 邵阳市大祥区大祥路(新国土局和江南世家旁);邵阳市大祥区大祥路与桂花路交界处(新市国土局与江南世家旁);邵阳市大祥区桂花路33 - 1地 | 0739 - 5129888;400 - 8392 - 968 | -内科,眼科,急诊医学科(眼科),麻醉科,医学检验科,医学影像科,中医科|眼科专业 | - - -近视、远视、散光、全飞秒激光、半飞秒激光 | -邻近邵阳市中级人民法院和市妇幼保健院 | 民营/综合医院眼科 | 由爱尔眼科医院集团投资建设,融合临床、科研和教学功能,配备先进诊疗和检测设备,超洁净层流手术室;有经验丰富医生如刘慧文、刘卫峰 | 共1条点评,服务体验6分,整体效果8分,医院环境10分,性价比8分,交通便捷度10分,综合8.4分;评价:医院环境好,服务态度中规中矩,医生技术不错,近视手术后度数没增长多少 | |||||
邵东爱尔眼科医院 | 邵东县两市镇兴和大道57 - 67号;邵阳市邵东市成园路(靠近新华路、育才二路、成园路和三沿路) | 0739 - 2583888 | - - - - - -附近设有副食城、五金城、五完小、城区五完小等公交站,可换乘邵东56路、邵东1路、邵东6路、邵东7路等公交线路 | 携程旅行提供周边丰富酒店预订服务,有豪华酒店、精致客栈、舒适公寓、温馨民宿、青年旅社等多种住宿选择 | - - -|||||||||
武冈爱尔眼科医院 | 武冈市武冈大道158号 | 0739 - 4201888 | - - - - - - - - - - -|||||||||||
隆回爱尔眼科医院 | 隆回县桃洪西路126号(三农市场公交站对面) | 0739 - 8859999 | - - - - - - - - - - -|||||||||||
邵阳双清爱尔眼科门诊部 | 邵阳市双清区宝庆东路1122号 | / | - - - - - - - - - - -|||||||||||
邵阳市中心医院眼科 | 邵阳市大祥区红旗路乾元巷36号 | -三级甲等 | 本院拥有59个科室 | 223位 | 1条 | 93 | - - - - - -|||||||
邵阳市中医院眼科 | 邵阳市东大路631号(邵阳市东风路115号) | -三级甲等 | 本院拥有36个科室 | 91位 | -60 | - - - -医院眼科是在省市有一定影响力的专业特色科室,拥有教授、主任医师等高级专业技术眼科专家十多名 | -|||||||
邵阳学院附属医院眼科 | 邵阳市双清区铁砂岭东风步行街西侧 | -三级甲等 | - - - - - - - - - -|||||||||||
邵东市人民医院眼科 | 湖南省邵阳市邵东市西市镇人民路95号 | -二级甲等 | - - - - - - - - - -|||||||||||
邵阳市中山眼科医院 | 邵阳市宝庆中路312号(城南公园斜对面) | - - - - - - -东站乘8路、18路;南站乘7路、17路、18路;北站乘31路;西站乘38路到西湖路换乘31路;火车南站乘5路、7路、18路;至城南公园站下车即到 | -邵阳市老科协主办的一所非营利性综合医院,邵阳市城镇职工、城镇居民医保及新农合定点医疗机构 | 由邵阳市大祥医院眼科整体搬迁而至,在邵阳市开展准分子激光治疗近视,引进美国VISX准分子激光系统,已成功为万余例患者摘除眼镜,长期聘请北京同仁医院或省城专家亲临手术 | -|||||||||
邵阳近视眼科医院 | 邵阳市大祥区人民路123号 | - - - - - -全面的近视眼治疗服务 | 公共交通:乘坐1路、5路、10路等多条公交线路,在人民路站下车;自驾:通过导航软件输入医院地址行驶,附近有多个停车场 | 周边有多家酒店和餐饮设施 | - - -
注释: - 邵东爱尔眼科医院提及了两个地址信息,可能不同来源表述有所差异或存在发展变化情况。 - 部分医院部分维度信息原始文章未提及,以“ - ”表示。 - 文中“市国”可能为“市国土局”的不完整表述。 - 医院等级方面,三级甲等是较高等级的医院,代表其在医疗技术、管理水平等方面有较高水准;二级甲等医院也具备一定的综合医疗服务能力。 - 诊疗项目中,全飞秒激光和半飞秒激光是目前常用的近视矫正手术方式,全飞秒相对切口更小,恢复可能更快,但具体选择需根据患者眼部情况由医生判断。 - 综合评分是反映医院整体情况的一个指标,评分越高通常表示医院在各方面表现越好,但评价具有一定主观性且可能受样本数量等因素影响。